Kilometre Taşları
Ana Kilometre Taşları
Faz 1 Kilometre Taşları
| Kilometre Taşı | Kriterler | Durum |
|---|---|---|
| Agent Entegrasyonu | Issuer/holder operasyonel | Tamamlandı |
| API MVP | Temel uç noktalar aktif | Tamamlandı |
| Yönetim Paneli MVP | CRUD işlemleri | Tamamlandı |
| Mobil Cüzdan MVP | Credential görüntüleme | Tamamlandı |
| İlk Credential | Prodüksiyonda ilk belge | Tamamlandı |
Faz 2 Kilometre Taşları
| Kilometre Taşı | Kriterler |
|---|---|
| Webhook Sistemi | Olay güdümlü entegrasyon |
| Gelişmiş İspatlar | Predikat desteği |
| Mobil v2 | Biyometrik + çevrimdışı |
| Kamu Entegrasyonu | İlk kamu kurumu entegrasyonu |
Faz 3 Kilometre Taşları
| Kilometre Taşı | Kriterler |
|---|---|
| Çoklu Kiracı | Kiracı izolasyonu |
| 1000 TPS | Performans hedefi |
| %99.9 Uptime | SLA hedefi |
| Kurumsal SSO | SAML/OIDC desteği |
Faz 4 Kilometre Taşları
| Kilometre Taşı | Kriterler |
|---|---|
| AB Uyumluluğu | EBSI uyumluluğu |
| Partner Ağı | 10+ partner |
| Pazaryeri | Aktif pazaryeri |
Başarı Metrikleri
| KPI | Hedef | Ölçüm |
|---|---|---|
| Aktif Kullanıcı | 100,000+ | Aylık Aktif Kullanıcı (MAU) |
| Düzenlenen Belge | 500,000+ | Toplam belge sayısı |
| Doğrulamalar | 1,000,000+ | Yıllık doğrulama işlemi |
| Sistem Uptime | %99.9 | Aylık erişilebilirlik |
Metrik Takibi
Tüm KPI'lar Grafana panosu üzerinden gerçek zamanlı olarak izlenebilir.